Rasseverzeichnis
In diesem Rasseverzeichnis finden Sie die zur jeder Rasse genau passenden Pflegeprodukte.
Generelle Hinweise:
- Je weicher das Fell, desto feiner die Zahnung!
- Je länger das Fell, desto feiner die Zahnung!
- Ganz kurzes Fell = feinste Zahnung.
- Langes zotteliges Fell = grobe Zahnung vorab, feine hinterher.
Erklärung der Artikelnummern:
| Spezifikationen | Klingenabstand | Klingenanzahl |
| 4 = Mini | 08 = 0,8mm | 6 = 6 Kl. |
| 5 = Holz | 15 = 1,5mm | 8 = 8 Kl. |
| 6 = Pferd | 25 = 2,5mm | 10 = 10 Kl. |
| 7 = Doppelbreit | 35 = 3,5mm | 12 = 12 Kl. |
| 8 = PVC | 5 = 5mm | 16 = 16 Kl. |
| 9 = Home | 20 = 20 Kl. | |
| 26 = 26 Kl. | ||
| 30 = 30 Kl. | ||
| 60 = 60 Kl. |
Beispiel:
Rassen mit Artikelnummern
| Affenpinscher | 51520 |
| Afghane | 51520, 50820, 50826 |
| Airedaleterrier | 51516, 51520 |
| Akita Inu | 558, 5358, 53510 |
| Alaskan Malamute | 558, 5358, 53510 |
| American Staffordshire Terrier | 50826 |
| Amerikanischer Wasser Spaniel | 51520, 50820, 50826 |
| Australischer Terrier | 52512, 51516, 51520 |
| Australien Shepherd | 51520 |
| Basset | 52512, 51516 |
| Bearded Collie | 53510, 51520 |
| Bedlington Terrier | 52512, 51516, 51520 |
| Belgischer Malinois | 53510, 52512 |
| Belgischer Schäferhund | 53510, 52510, 52512 |
| Belgischer Tervueren | 558, 5358, 53510 |
| Berner Sennenhund | 53510 |
| Bernhardiner (langhaarig) | 558, 5358, 53510 |
| Bernhardiner (rauhaarig) | 53510, 52512 |
| Bichon | 51516, 50820 |
| Bobtail | 52512, 51516 |
| Border Terrier | 52512, 51516 |
| Border Collie | 51520, 52512 |
| Borzoi | 5358, 53510, 52512 |
| Bouvier des Flandres | 558, 5358 |
| Briard | 558, 5358, 52512 |
| Brittischer Spaniel | 50826 |
| Bullmastiff | 50826 |
| Cairn Terrier | 558, 5358, 53510 |
| Cardigan Welsh Corgi | 5358, 53510 |
| Chespeak Bay Retriver | 51520, 50826 |
| Chevalier King Charles | 51520, 50820, 50826 |
| Chihuahua (kurzhaarig) | 51520 |
| Chihuahua (langhaarig) | 50820, 50826 |
| Chow-Chow | 53510 |
| Clumber Spaniel | 51520, 50820, 50826 |
| Cocker Spaniel | 51520, 50820, 50826 |
| Collie (kurzhaarig) | 51520 |
| Collie (langhaarig) | 51520, 50820, 50826 |
| Curly-Coated Retriver | 51516 |
| Dachshund (kurzhaarig) | 53510, 52512, 51516 |
| Dachshund (langhaarig) | 51520, 50820, 50826 |
| Dachshund (rauhaarig) | 51520 |
| Dalmatiner | 50826 |
| Dandie Dinmont Terrier | 51516 |
| Deutscher Schäferhund | 53510, 52512 |
| Englisch Cocker | 51520, 50820, 50826 |
| Englisch Setter | 51520, 50820, 50826 |
| Englisch Springer Spaniel | 51520, 50820, 50826 |
| Englisch Toy Spaniel | 51520, 50820, 50826 |
| Eurasier | 558, enstrpechend dopelbreiter 750 |
| Flat-Coated Retriever | 51520 |
| Fox Terrier | 53510, 52512, 51516, 50826 |
| Golden Retriever | 52512, 51516, 51520 |
| Gordon Setter | 51520, 50820, 50826 |
| Greyhound | 50826 |
| Griffon | 53510, 52512 |
| Harrier | 50826 |
| Hovawart | 735 |
| Irisch Setter | 51520, 50820, 50826 |
| Irischer Terrier | 51520 |
| Irischer Wasser Spaniel | 51520 |
| Irischer Wolfshund | 5358, 53510, 51520, +entspr. doppelbreite |
| Jack Russel Terrier | 51520 |
| Jagdhund | 51520 |
| Kerry Blue Terrier | 53510, 52512, 51516, 50826 |
| Kuvasz | 52512 |
| Labrador | 50826 |
| Lakeland Terrier | 52512, 51516, 51520 |
| Lhasa Apso | 51516, 50820 |
| Leonberger | 735, 750 |
| Malteser | 51516, 50820 |
| Manchester Terrier | 50820 |
| Mastiff | 50826 |
| Mops | 50826 |
| Münsterländer (kleiner) | 51520, |
| Neufundländer | 51520, + doppelbreiter |
| Norfolk Terrier | 52512, 51516, 51520 |
| Norwegischer Elchhund | 558, 5358, 53510 |
| Norwich Terrier | 52512, 51516, 51520 |
| Papillon | 51516 |
| Pekinese | 51516, 50820 |
| Pinscher | 50826 |
| Pudel | 52512, 51516, 51520 |
| Pyrinäenhund | 51520 |
| Rhodesian Ridgback | 50826 |
| Riesenschnauzer | 51520, entspr. Doppelbreite |
| Rottweiler | 50826 |
| Russisch schwarzer Terrier | 52512 |
| Saluki | 50826 |
| Samoyede | 558, 5358, 53510 |
| Scottish Terrier | 53510, 52512, 51516 |
| Schipperke | 51520 |
| Schnauzer (Mittel) | 52512, 51516, 51520 |
| Schnauzer (Zwerg) | 2512, 51516, 51520 |
| Sheltie | 51520, 50820, 50826 |
| Shih Tzu | 50820, 50826 |
| Sibirian Husky | 558, 5258, 53510 |
| Skye Terrier | 52512, 51516, 51520 |
| Sussex Spaniel | 51520, 50820, 50826 |
| Tiebet Terrier | 51520, 50820, 50826 |
| Wachtelhund | 51520 |
| Welsh Springer Spaniel | 51520, 50820, 50826 |
| Welsh Terrier | 52512, 51516, 51520 |
| West Highland White Terrier | 5358, 52512, 51516, 51520 |
| Yorkshire Terrier | 50820, 50826 |

